Электронный журнал 7В класса
Ошибка не записана, лог не доступен, пожалуйста, сообщите об этом администратору.
Ошибка не записана, лог не доступен, пожалуйста, сообщите об этом администратору.
Классный руководитель:Расписание на сегодня
| Время | Каб. | Предмет |
| 8:00 | 202 | Математика |
| 9:00 | 405 | Русская литература |
| 10:00 | 100 | Физическая культура |
| 11:00 | 405 | Физика |
| 12:00 | 550 | Астрономия |
Посмотреть расписание на неделю
Информация о классе
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил день знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
Список учащихся
| № | ФИО ученика | Успеваемость |
| 1 | _Чигарёв Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 2 | Аксёнова Виктория | нет оценок, пропусков нет |
| 3 | Валюшко Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 4 | Галыня Егор | нет оценок, пропусков нет |
| 5 | Граськов Андрей | средний бал: 4, пропусков нет |
| 6 | Грунтов Сергей | нет оценок, пропусков нет |
| 7 | Должонок Тимофей | нет оценок, пропусков нет |
| 8 | Драненко Александр | нет оценок, пропусков нет |
| 9 | Дударева Валерия | нет оценок, пропусков нет |
| 10 | Калинкина Диана | средний бал: 2, пропусков нет |
| 11 | Кожановский Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 12 | Кучеренко Диана | нет оценок, пропусков нет |
| 13 | Лазаренко Евгения | нет оценок, пропусков нет |
| 14 | Михайлов Вадим | нет оценок, пропусков нет |
| 15 | Панов Илья | нет оценок, пропусков нет |
| 16 | Панченко Егор | нет оценок, пропусков нет |
| 17 | Парфененкова Вероника | нет оценок, пропусков нет |
| 18 | Разумова Виктория | нет оценок, пропусков нет |
| 19 | Рябая Полина | нет оценок, пропусков нет |
| 20 | Скрипников Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 21 | Степанова Екатерина | нет оценок, пропусков нет |
| 22 | Терехогвич Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 23 | Хомченко Яна | нет оценок, пропусков нет |
| 24 | Шафран Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 25 | Шахманова Анастасия | нет оценок, пропусков нет |
| 26 | Щемелинин Денис | нет оценок, пропусков нет |
Предметы
| № | Предмет | Учитель |
| 1 | Математика | |
| 2 | Физика | Чигарёв Дмитрий Леонидович |