Электронный журнал 7А класса
Ошибка не записана, лог не доступен, пожалуйста, сообщите об этом администратору.
Ошибка не записана, лог не доступен, пожалуйста, сообщите об этом администратору.
Классный руководитель:Расписание на сегодня
| Время | Каб. | Предмет |
| 8:00 | 202 | Математика |
| 9:00 | 405 | Русская литература |
| 10:00 | 100 | Физическая культура |
| 11:00 | 405 | Физика |
| 12:00 | 550 | Астрономия |
Посмотреть расписание на неделю
Информация о классе
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил день знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
Список учащихся
| № | ФИО ученика | Успеваемость |
| 1 | _Иванов Ваня | нет оценок, пропусков нет |
| 2 | _Чигарёв Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 3 | Алексеева Валерия | нет оценок, пропусков нет |
| 4 | Алексеёнок Полина | нет оценок, пропусков нет |
| 5 | Афонов Илья | средний бал: 5, пропусков нет |
| 6 | Гайдукова Диана | средний бал: 6.5, пропусков нет |
| 7 | Гембицкий Кирилл | нет оценок, пропусков нет |
| 8 | Иванов Александр | средний бал: 7.5, пропусков нет |
| 9 | Карбовский Никита | средний бал: 3, пропусков нет |
| 10 | Карпанова Анна | средний бал: 2, пропусков нет |
| 11 | Картовенков Егор | средний бал: 2, пропусков нет |
| 12 | Качан Вероника | нет оценок, пропусков нет |
| 13 | Корпачёнок Алина | нет оценок, пропусков нет |
| 14 | Костюкова Дарья | средний бал: 6, пропусков нет |
| 15 | Маковецкий Максим | нет оценок, пропусков нет |
| 16 | Маслёнкин Илья | нет оценок, пропусков нет |
| 17 | Метлицкий Антон | нет оценок, пропусков нет |
| 18 | Набойщикова Полина | средний бал: 2, пропусков нет |
| 19 | Недвецкий Антон | средний бал: 4, пропусков нет |
| 20 | Пипкин Станислав | нет оценок, пропусков нет |
| 21 | Романенко Тимофей | нет оценок, пропусков нет |
| 22 | Рудьков Владислав | нет оценок, пропусков нет |
| 23 | Степанов Данила | нет оценок, пропусков нет |
| 24 | Ткачёв Роман | средний бал: 6.4, пропусков нет |
| 25 | Толстая Валерия | нет оценок, пропусков нет |
| 26 | Шпакова Елизавета | нет оценок, пропусков нет |
Предметы
| № | Предмет | Учитель |
| 1 | Математика | |
| 2 | Физика | Чигарёв Дмитрий Леонидович |