Электронный журнал 11А класса
Ошибка не записана, лог не доступен, пожалуйста, сообщите об этом администратору.
Ошибка не записана, лог не доступен, пожалуйста, сообщите об этом администратору.
Классный руководитель:Расписание на сегодня
| Время | Каб. | Предмет |
| 8:00 | 202 | Математика |
| 9:00 | 405 | Русская литература |
| 10:00 | 100 | Физическая культура |
| 11:00 | 405 | Физика |
| 12:00 | 550 | Астрономия |
Посмотреть расписание на неделю
Информация о классе
Список учащихся
| № | ФИО ученика | Успеваемость |
| 1 | _Тест Тестович11а | средний бал: 8, пропусков нет |
| 2 | Величко Иван | нет оценок, пропусков нет |
| 3 | Воронов Данила | нет оценок, пропусков нет |
| 4 | Григорьева Дарья | нет оценок, пропусков нет |
| 5 | Дзержинский Владислав | нет оценок, пропусков нет |
| 6 | Зайцева Яна | нет оценок, пропусков нет |
| 7 | Карташова Наталья | нет оценок, пропусков нет |
| 8 | Ковалевский Клим | нет оценок, пропусков нет |
| 9 | Кошелапова Полина | нет оценок, пропусков нет |
| 10 | Лохан Иван | нет оценок, пропусков нет |
| 11 | Лунева Анастасия | нет оценок, пропусков нет |
| 12 | Новоенок Иван | нет оценок, пропусков нет |
| 13 | Перепечкина Яна | нет оценок, пропусков нет |
| 14 | Петровская Жанна | нет оценок, пропусков нет |
| 15 | Рожкова Вероника | нет оценок, пропусков нет |
| 16 | Сасов Матвей | нет оценок, пропусков нет |
| 17 | Селиванова Алина | нет оценок, пропусков нет |
| 18 | Трапша Кирилл | нет оценок, пропусков нет |
| 19 | Церковский Александр | нет оценок, пропусков нет |
| 20 | Шарендо Артем | нет оценок, пропусков нет |
| 21 | Шах Роман | нет оценок, пропусков нет |
| 22 | Ширякова Дарья | нет оценок, пропусков нет |
| 23 | Шухто Диана | нет оценок, пропусков нет |
Предметы
| № | Предмет | Учитель |
| 1 | Астрономия | |
| 2 | Математика | |
| 3 | Физика |