Электронный журнал 9Б класса
Ошибка не записана, лог не доступен, пожалуйста, сообщите об этом администратору.
Ошибка не записана, лог не доступен, пожалуйста, сообщите об этом администратору.
Классный руководитель:Расписание на сегодня
| Время | Каб. | Предмет |
| 8:00 | 202 | Математика |
| 9:00 | 405 | Русская литература |
| 10:00 | 100 | Физическая культура |
| 11:00 | 405 | Физика |
| 12:00 | 550 | Астрономия |
Посмотреть расписание на неделю
Информация о классе
Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил день знаний —
Главный праздник сентября!
Ты с хорошим настроением
В школу каждый день иди.
На любой вопрос решение
Сможешь ты тогда найти!
И с любой задачей школьной
Знаем, справишься шутя.
Радуйся годам веселым,
Они быстро пролетят!
Список учащихся
| № | ФИО ученика | Успеваемость |
| 1 | _Чигарёв Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 2 | Агальцова Анна | нет оценок, пропусков нет |
| 3 | Бабушкина Полина | средний бал: 5.33, пропусков нет |
| 4 | Балышев Кирилл | нет оценок, пропусков нет |
| 5 | Волков Владислав | средний бал: 4, пропусков нет |
| 6 | Григорьев Илья | нет оценок, пропусков нет |
| 7 | Демко Мария | средний бал: 4, пропусков нет |
| 8 | Диклов Даниил | нет оценок, пропусков нет |
| 9 | Добыш Полина | нет оценок, пропусков нет |
| 10 | Драненко Валерия | нет оценок, пропусков нет |
| 11 | Егелявичус Владислав | средний бал: 2, пропусков нет |
| 12 | Залесский Сергей | нет оценок, пропусков нет |
| 13 | Захаренко Владислав | средний бал: 6, пропусков нет |
| 14 | Киселёва Карина | средний бал: 8, пропусков нет |
| 15 | Колбеко Анастасия | нет оценок, пропусков нет |
| 16 | Король Ярослава | нет оценок, пропусков нет |
| 17 | Коротченко Алексей | нет оценок, пропусков нет |
| 18 | Котов Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 19 | Лебедев Артём | средний бал: 8, пропусков нет |
| 20 | Лохан Александр | средний бал: 6, пропусков нет |
| 21 | Макаров Евгений | средний бал: 6, пропусков нет |
| 22 | Максимова Наталья | средний бал: 4.67, пропусков нет |
| 23 | Ночевчук Александр | нет оценок, пропусков нет |
| 24 | Полунченко Кирилл | средний бал: 7.33, пропусков нет |
| 25 | Рябинков Дмитрий | нет оценок, пропусков нет |
| 26 | Рябушев Владислав | нет оценок, пропусков нет |
| 27 | Соломонидина Вера | средний бал: 4, пропусков нет |
| 28 | Черняев Андрей | нет оценок, пропусков нет |
| 29 | Яблокова Анастасия | нет оценок, пропусков нет |
Предметы
| № | Предмет | Учитель |
| 1 | Математика | |
| 2 | Физика | Чигарёв Дмитрий Леонидович |